تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات (بالإنجليزية: Webometrics Ranking of World Universities) هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة وينشر منهم 12000 جامعة. يصدر في إسبانياعن المجلس العالي للبحث العلمي. هدف التقييم هو تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الولوج المفتوح (بالإنجليزية: Open access). وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام.
صُدر أحدث تقييم لويبوميتركس في يناير 2016 كالتالي:
الترتيب | الجامعة | الدولة | |
---|---|---|---|
1 | جامعة هارفارد | ![]() | |
2 | جامعة ستانفورد | ![]() | |
3 | معهد ماساتشوستس للتقنية | ![]() | |
4 | جامعة كاليفورنيا، بركلي | ![]() | |
5 | جامعة كورنيل | ![]() | |
6 | جامعة ميشيغان | ![]() | |
7 | جامعة واشنطن | ![]() | |
8 | جامعة ويسكونسن-ماديسون | ![]() | |
9 | جامعة بنسلفانيا | ![]() | |
10 | جامعة كولومبيا | ![]() | |
11 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | ![]() | |
12 | جامعة ولاية بنسلفانيا | ![]() | |
13 | جامعة أوكسفورد | ![]() | |
14 | جامعة كامبريدج | ![]() | |
15 | جامعة ييل | ![]() | |
16 | جامعة تورونتو | ![]() | |
17 | جامعة تكساس، أوستن | ![]() | |
18 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | ![]() | |
19 | جامعة إلينوي في إربانا-شامبين | ![]() | |
20 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ | ![]() | |
21 | جامعة جونز هوبكنز | ![]() | |
22 | جامعة ديوك | ![]() | |
23 | جامعة كولومبيا البريطانية | ![]() | |
24 | جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل | ![]() | |
25 | جامعة فلوريدا | ![]() | |
الترتيب | الترتيب العالمي | الجامعة | الدولة |
---|---|---|---|
1 | 332 | جامعة كيب تاون | ![]() |
2 | 435 | جامعة ستيلنبوش | ![]() |
3 | 513 | جامعة بريتوريا | ![]() |
4 | 521 | جامعة الويتواترسراند | ![]() |
5 | 592 | جامعة القاهرة | ![]() |
6 | 702 | جامعة نيروبي | ![]() |
7 | 717 | جامعة كوازولو ناتال | ![]() |
8 | 899 | جامعة كيب الغربية | ![]() |
9 | 1113 | جامعة المنصورة | ![]() |
10 | 1126 | جامعة جوهانسبورغ | ![]() |
11 | 1156 | جامعة ماكيريري | ![]() |
12 | 1167 | جامعة رودز | ![]() |
13 | 1229 | الجامعة الأمريكية في القاهرة | ![]() |
14 | 1244 | جامعة بنها | ![]() |
15 | 1248 | جامعة الإسكندرية | ![]() |
16 | 1296 | جامعة إبادان | ![]() |
17 | 1332 | جامعة الشمال الغربي | ![]() |
18 | 1333 | جامعة جنوب أفريقيا | ![]() |
19 | 1515 | جامعة فري ستيت | ![]() |
20 | 1547 | جامعة كفر الشيخ | ![]() |
الترتيب | الترتيب العالمي | الجامعة | الدولة |
---|---|---|---|
1 | 289 | جامعة الملك سعود | ![]() |
2 | 592 | جامعة القاهرة | ![]() |
3 | 607 | جامعة الملك عبد العزيز | ![]() |
4 | 821 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | ![]() |
5 | 931 | الجامعة الأمريكية في بيروت | ![]() |
6 | 964 | جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية | ![]() |
7 | 1010 | الجامعة الأردنية | ![]() |
8 | 1040 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | ![]() |
9 | 1113 | جامعة المنصورة | ![]() |
10 | 1229 | الجامعة الأمريكية في القاهرة | ![]() |
11 | 1244 | جامعة بنها | ![]() |
12 | 1248 | جامعة الإسكندرية | ![]() |
13 | 1536 | جامعة قطر | ![]() |
14 | 1547 | جامعة كفر الشيخ | ![]() |
15 | 1551 | جامعة الزقازيق | ![]() |
16 | 1557 | جامعة عين شمس | ![]() |
17 | 1581 | جامعة الكويت | ![]() |
18 | 1588 | جامعة السلطان قابوس | ![]() |
19 | 1640 | جامعة أسيوط | ![]() |
20 | 1689 | جامعة الخرطوم | ![]() |
21 | 1733 | جامعة جيلالي اليابس | ![]() |
22 | 1889 | جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا | ![]() |
23 | 1907 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | ![]() |
24 | 1960 | جامعة القديس يوسف | ![]() |
25 | 1969 | جامعة اليرموك | ![]() |
26 | 1969 | جامعة جنوب الوادي | ![]() |
27 | 2014 | جامعة الفيصل | ![]() |
28 | 2014 | جامعة الملك فيصل | ![]() |
29 | 2018 | الجامعة الأمريكية في الشارقة | ![]() |
30 | 2056 | جامعة فيلادلفيا | ![]() |
31 | 2151 | جامعة بيرزيت | ![]() |
32 | 2170 | الجامعة اللبنانية الأمريكية | ![]() |
33 | 2180 | جامعة قناة السويس | ![]() |
34 | 2211 | جامعة القصيم | ![]() |
35 | 2224 | جامعة حلوان | ![]() |
36 | 2249 | جامعة أم القرى | ![]() |
37 | 2252 | جامعة طنطا | ![]() |
38 | 2255 | جامعة قسنطينة | ![]() |
39 | 2289 | جامعة المنوفية | ![]() |
40 | 2292 | الجامعة الهاشمية | ![]() |
41 | 2295 | جامعة الملك خالد | ![]() |
42 | 2297 | معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا | ![]() |
43 | 2308 | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | ![]() |
44 | 2343 | جامعة أبي بكر بلقايد | ![]() |
45 | 2356 | جامعة بغداد | ![]() |
46 | 2377 | جامعة المنيا | ![]() |
47 | 2381 | جامعة طيبة | ![]() |
48 | 2406 | جامعة القاضي عياض | ![]() |
49 | 2467 | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري | ![]() |
50 | 2470 | جامعة الفيوم | ![]() |
الترتيب | الترتيب العالمي | الجامعة | الدولة |
---|---|---|---|
1 | 13 | جامعة أوكسفورد | ![]() |
2 | 14 | جامعة كامبريدج | ![]() |
3 | 20 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ | ![]() |
4 | 29 | كلية لندن الجامعية | ![]() |
5 | 45 | جامعة أدنبره | ![]() |
6 | 56 | جامعة أوتريخت | ![]() |
7 | 65 | جامعة هايدلبرغ | ![]() |
8 | 65 | جامعة هلسنكي | ![]() |
9 | 70 | جامعة نوتنغهام | ![]() |
10 | 76 | جامعة أوسلو | ![]() |
11 | 77 | الجامعة الكاثوليكية في لوفان | ![]() |
12 | 80 | جامعة ميونخ | ![]() |
13 | 82 | جامعة غينت | ![]() |
14 | 83 | جامعة كوبنهاغن | ![]() |
15 | 89 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان | ![]() |
16 | 93 | جامعة مانشستر | ![]() |
17 | 94 | جامعة بولونيا | ![]() |
18 | 96 | جامعة هامبورغ | ![]() |
19 | 98 | جامعة أمستردام | ![]() |
20 | 100 | جامعة ميونخ التقنية | ![]() |
الترتيب | الترتيب العالمي | الجامعة | الدولة |
---|---|---|---|
1 | 41 | جامعة طوكيو | ![]() |
2 | 47 | جامعة بكين | ![]() |
3 | 51 | جامعة تايوان الوطنية | ![]() |
4 | 52 | جامعة تسينغ - هوا | ![]() |
5 | 60 | جامعة تشيجيانغ | ![]() |
6 | 67 | جامعة كيوتو | ![]() |
7 | 79 | جامعة سنغافورة الوطنية | ![]() |
8 | 81 | جامعة هونغ كونغ | ![]() |
9 | 99 | جامعة سيول الوطنية | ![]() |
10 | 106 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | ![]() |
11 | 150 | جامعة تشينغ كنغ الوطنية | ![]() |
12 | 158 | الجامعة الصينية في هونغ كونغ | ![]() |
13 | 159 | جامعة تشياو تنغ الوطنية | ![]() |
14 | 165 | معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | ![]() |
15 | 169 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | ![]() |
16 | 184 | جامعة أوساكا | ![]() |
17 | 190 | الجامعة العبرية في القدس | ![]() |
18 | 193 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | ![]() |
19 | 195 | جامعة تل أبيب | ![]() |
20 | 199 | جامعة نانجينغ | ![]() |
ليست هناك تعليقات